权威数据 · 实时更新 · 精准走势分析
本网站专注于提供福彩3D试机号近100期完整历史记录数据,涵盖每日试机号开奖号码、号码分布统计、冷热号分析及走势规律总结。数据每日自动更新,为彩民朋友提供全面、准确、及时的参考信息,助力科学分析号码趋势。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024349 | 12-29 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-28 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024347 | 12-27 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2024346 | 12-26 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024345 | 12-25 | 5 9 0 | 14 | 9 |
| 2024344 | 12-24 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 2024343 | 12-23 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024342 | 12-22 | 9 5 7 | 21 | 4 |
| 2024341 | 12-21 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024340 | 12-20 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 2024339 | 12-19 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 2024338 | 12-18 | 0 5 3 | 8 | 5 |
| 2024337 | 12-17 | 4 6 8 | 18 | 4 |
| 2024336 | 12-16 | 2 9 1 | 12 | 8 |
| 2024335 | 12-15 | 8 3 5 | 16 | 5 |
| 2024334 | 12-14 | 1 7 0 | 8 | 7 |
| 2024333 | 12-13 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024332 | 12-12 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024331 | 12-11 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024330 | 12-10 | 3 6 4 | 13 | 3 |
| 2024329 | 12-09 | 7 9 1 | 17 | 8 |
| 2024328 | 12-08 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2024327 | 12-07 | 2 3 9 | 14 | 7 |
| 2024326 | 12-06 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024325 | 12-05 | 8 7 0 | 15 | 8 |
| 2024324 | 12-04 | 5 4 3 | 12 | 2 |
| 2024323 | 12-03 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024322 | 12-02 | 6 2 7 | 15 | 5 |
| 2024321 | 12-01 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024320 | 11-30 | 9 5 4 | 18 | 5 |
| 2024319 | 11-29 | 7 1 2 | 10 | 6 |
| 2024318 | 11-28 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024317 | 11-27 | 4 8 9 | 21 | 5 |
| 2024316 | 11-26 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024315 | 11-25 | 8 0 1 | 9 | 8 |
| 2024314 | 11-24 | 6 3 4 | 13 | 3 |
| 2024313 | 11-23 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024312 | 11-22 | 9 2 8 | 19 | 7 |
| 2024311 | 11-21 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2024310 | 11-20 | 5 4 9 | 18 | 5 |
| 2024309 | 11-19 | 7 8 2 | 17 | 6 |
| 2024308 | 11-18 | 0 1 3 | 4 | 3 |
| 2024307 | 11-17 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2024306 | 11-16 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 2024305 | 11-15 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024304 | 11-14 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024303 | 11-13 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024302 | 11-12 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024301 | 11-11 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 2024300 | 11-10 | 7 4 6 | 17 | 3 |
| 2024299 | 11-09 | 0 2 5 | 7 | 5 |
| 2024298 | 11-08 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 2024297 | 11-07 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024296 | 11-06 | 2 6 0 | 8 | 6 |
| 2024295 | 11-05 | 8 7 3 | 18 | 5 |
| 2024294 | 11-04 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2024293 | 11-03 | 6 0 2 | 8 | 6 |
| 2024292 | 11-02 | 9 5 7 | 21 | 4 |
| 2024291 | 11-01 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2024290 | 10-31 | 7 6 4 | 17 | 3 |
| 2024289 | 10-30 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2024288 | 10-29 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024287 | 10-28 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024286 | 10-27 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024285 | 10-26 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2024284 | 10-25 | 1 9 7 | 17 | 8 |
| 2024283 | 10-24 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024282 | 10-23 | 9 8 0 | 17 | 9 |
| 2024281 | 10-22 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024280 | 10-21 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024279 | 10-20 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024278 | 10-19 | 4 6 2 | 12 | 4 |
| 2024277 | 10-18 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024276 | 10-17 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2024275 | 10-16 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2024274 | 10-15 | 1 7 9 | 17 | 8 |
| 2024273 | 10-14 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2024272 | 10-13 | 9 2 8 | 19 | 7 |
| 2024271 | 10-12 | 3 6 5 | 14 | 3 |
| 2024270 | 10-11 | 7 8 4 | 19 | 4 |
| 2024269 | 10-10 | 0 1 6 | 7 | 6 |
| 2024268 | 10-09 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2024267 | 10-08 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024266 | 10-07 | 8 0 1 | 9 | 8 |
| 2024265 | 10-06 | 5 9 3 | 17 | 6 |
| 2024264 | 10-05 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2024263 | 10-04 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024262 | 10-03 | 9 3 8 | 20 | 6 |
| 2024261 | 10-02 | 3 0 5 | 8 | 5 |
| 2024260 | 10-01 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024259 | 09-30 | 0 8 6 | 14 | 8 |
| 2024258 | 09-29 | 4 1 9 | 14 | 8 |
| 2024257 | 09-28 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2024256 | 09-27 | 8 5 0 | 13 | 8 |
| 2024255 | 09-26 | 5 7 1 | 13 | 6 |
| 2024254 | 09-25 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024253 | 09-24 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024252 | 09-23 | 9 8 2 | 19 | 7 |
| 2024251 | 09-22 | 3 4 7 | 14 | 4 |
通过对近100期3D试机号数据的深度分析,我们总结出以下号码分布规律和走势特征,供彩民朋友参考研究。
| 形态类型 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 豹子号(AAA) | 2 | 2% |
| 组三(AAB) | 28 | 28% |
| 组六(ABC) | 70 | 70% |
| 奇偶比3:0 | 8 | 8% |
| 奇偶比2:1 | 45 | 45% |
| 奇偶比1:2 | 38 | 38% |
| 奇偶比0:3 | 9 | 9% |